Товар добавлен в корзину
032U7150 Клапан электромагнитный EV220B 50G, G 2 E NC000 Danfoss Следующий
032U7142 Клапан электромагнитный EV220B 40В, G 112 E NO000 Danfoss Предыдущий
032U7142 Клапан электромагнитный EV220B 40В, G 112 E NO000 Danfoss Предыдущий
032U7143 Клапан электромагнитный EV220B 40В, G 112 F NO000 Danfoss
Цена особого предложения 32 733,40 ₽ Обычная цена 43 070,17 ₽
SKU
ia_danfoss_032U7143
EV220B 15-50 — это серия универсальных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом. Корпус клапана может быть изготовлен из обычной латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии, или из нержа- веющей стали, что обеспечивает возможность использова- ния в самых различных областях применения. Встроенный фильтр пилотной системы, регулируемое время закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптималь- ные эксплуатационные характеристики даже в критических условиях работы. Двухпозиционный двухходовой
С сервоприводом
DN 15 - DN 50
Предлагается корпус клапана из латуни, из латуни, стойкой к селективной коррозии
НЗ и НО варианты
Резьбовое соединение в соответствии с ISO 228/1 или NPT (EVSI и EVSI-U)
Встроенный фильтр для защиты пилотной системы
С защитой от гидравлического удара
Предлагается вариант с регулируемым временем закрытия
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | EV220B |
| Вес кг | 3.03 кг |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Макс.температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
| Макс.температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
| Материал корпуса | Латунь |
| Соединение | G 1 1/2 |
| Присоединение Внутренее/Внешнее | Внутренее |
| Стандарт присоединения | ISO 228-1 |
| расход [гал/мин] | 27,700 gpm US |
| Перепад давления [бар] | 0,3 - 10 bar |
| Дифференциальное давление [psi] | 4,3 - 142,9 psi |
| EAN | 5702423022885 |
| Функция | H0 |
| Kv расход [м\032/ч] | 24,000 m3/h |
| Макс. Рабочее Давление [бар] | 16,0 bar |
| Макс. рабочее давление [psi] | 232 psig |
| Диапазон температуры среды [°C] | 0 - 100 °C |
| Диапазон температуры среды [°F] | 32 - 210 °F |
| Число входов и выходов | 2/2 |
| Эксплуатация | С сервоприводом |
| Размер отверстия | 40,00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 1 1/2 in |
| Форма упаковки | Single pack |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Материал уплотнения | FKM |
| Обозначение типа | Соленоидный клапан |
Напишите ваш собственный отзыв



