Товар добавлен в корзину
068U4263 TCBE Клапан терморегулирующий Danfoss Следующий
068U4261 TCBE Терморегулирующий клапан Danfoss Предыдущий
068U4261 TCBE Терморегулирующий клапан Danfoss Предыдущий
068U4262 TCBE Клапан терморегулирующий Danfoss
Цена особого предложения 6 462,25 ₽ Обычная цена 12 192,28 ₽
SKU
r_danfoss_068U4262
Температурный диапазон -40 - 10 ° С. Длина капиллярной трубки 0,9 м. Макс. рабочее давление 34,0 бар. Клапаны с мм.-соединениями внешней линии уравнивания имеют 6 мм присоединение, Клапаны с дюймовым-соединением внешней линии уравнивания 1/4 дюйма. Номинальная мощность при: Температуре кипения Те = +5 ° С. Температуре конденсации Тс = +32 ° С. Температуре хладагента в жидкостной линии tl = +28 ° C. Перегрев открытия OS = 4 К.
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | TCBE |
| Вес | 0.190 [кг] |
| Утвержденный | EAC, LLC CDC TYSK |
| Материал корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Capillary tube length [in] | 35,0 in |
| Длина капиллярной трубки [дюйм] | 35,0 in |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 900 mm |
| Соединительный размер [мм] | 12,00 mm x 16,00 mm x 6 mm |
| Направление | Прямой |
| Европейский Товарный Номер | 5702428052078 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | ПОД ПАЙКУ, ODF |
| Идентичный продукт | 068U4505 |
| Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODF |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 45,5 bar |
| Макс. рабочее давление [psig] | 660 psig |
| Точка МДР | MOP 95 / 15 °C |
| Точка МДР [°F] | 60 °F |
| Производительность клапанных узлов [кВт] | 23,00 kW |
| Производительность клапанных узлов [TR] | 6,50 TR |
| Размер клапанного узла | 2 |
| Тип выходного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODF |
| Тип упаковки | Multi pack |
| Pressure equalization | Externally equalized |
| Описание продукта | Терморегулирующий клапан |
| Линейка товаров | Expansion valves |
| Product name | Thermostatic expansion valve |
| Количество в упаковке | 20 PC |
| Хладагенты | R407C |
| Статический перегрев | 4,0 |
| Статический перегрев [°F] | 7,20 °F |
| Диапазон температур [°C] | -40 - 10 °C |
| Диапазон температур [°F] | -40 - 50 °F |
Напишите ваш собственный отзыв


