Товар добавлен в корзину
082G3006 Электропривод пропорциональный AME13 24В Danfoss Следующий
082G3004 Электропривод импульсный AMV13 24B Danfoss Предыдущий
082G3004 Электропривод импульсный AMV13 24B Danfoss Предыдущий
082G3005 Электропривод пропорциональный AME10 24В Danfoss
Цена особого предложения 52 540,37 ₽ Обычная цена 61 812,19 ₽
SKU
h_danfoss_082G3005
AMV 10/13 приводы с управлением трёхпозиционным сигналом и AME 10/13 приводы с управлением аналоговым сигналом. К тому же приводы AMV(E) 13 имеют функцию безопасности.
Приводы могут быть использованы для обеспечения закрытия клапана при обесточивании системы. В дополнение к основным функциям, таким, как ручное регулирование и индикация положения, приводы имеют концевые выключатели, которые прекращают их работу для того, чтобы защитить приводы и клапаны от возникновения перегрузок.
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | AME 10 |
| Код № | 082G3005 |
| Напряжение | 24 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Класс защиты корпуса | 54 IP |
| Управление сигналом | аналоговым/3х-позиционным |
| Развиваемое усилие | 300 Н |
| Макс. ход штока | 5 мм |
| Время перемещения штока | 14 с/мм |
| Время поворота на 90° | 0 с |
| Входной сигнал 1 | 0(2) – 10 V; Ri= 24 кОм |
| Входной сигнал 2 | 0(4) – 20 мА; Ri= 500 кОм |
| Выходной сигнал | 0(2) – 10 V |
| Функция безопасности | 0 |
| Ручное управление | Да |
| С опускной (возвратной) пружиной | Нет |
| С подъёмной пружиной | Нет |
| Скорость перемещения штока | Нормальный |
| Тмин окр. среды | 0 °C |
| Тмакс окр. среды | 55 °C |
| Т мин хранения и транспортировки | -40 °C |
| Тмакс хранения и транспортировки | 70 °C |
| Примечание | Встроенные устройства защиты от механических перегрузок и индикация положения. Не допускается установка под клапаном. |
| EAN | 5702421507506 |
Напишите ваш собственный отзыв




