Товар добавлен в корзину
114X0115 OP-UCGC005TLA04G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X0109 OP-UCGC004TLA01G 220V R134a Предыдущий
114X0109 OP-UCGC004TLA01G 220V R134a Предыдущий
114X0105 OP-UCGC003TLA01G 220V R134a
По запросу
SKU
r_danfoss_114X0105
OP-UCGC003TLA01G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma™ |
| Net weight | 14.13 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 300 |
| Applications | HBP; LBP; MBP |
| Compressor model | TL3G |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | BG_1 |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 172 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.19 |
| Fan current @ 60Hz [A] | 0.17 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 27 |
| Fan power consumption @ 60Hz [W] | 24 |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 5 |
| Fan power output @ 60Hz [W] | 5 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 |
| Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 |
| Gross weight | 14.13 Kg |
| Height [mm] | 197 |
| K limit | 26.75 |
| Length [mm] | 424 |
| Liquid line connection [mm] | 6 |
| Model number | OP-UCGC003TLA01G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| Receiver approval | UL |
| Refrigerant | R134a |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 52 |
| Suction connection size [mm] | 6 |
| Version | A01 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Width [mm] | 289 |
| • Compressor | 102G4350 |
| • Compressor Description | TL3G |
| • Compressor single pack | 195B0006 |
| • Compressor single pack Description | SERVICE-KIT TL 3G - COMPRESSOR |
| • Condenser | 118U0028 |
| • Condenser Description | BG_1 |
| • Fan assembly | 118U0071 |
| • Fan blade | 118U0036 |
| • Fan blade Description | Fan blade |
| • Fan bracket | 118U0060 |
| • Fan bracket Description | Fan bracket |
| • Fan cowl/grill | 118U0041 |
| • Fan cowl/grill Description | Fan cowl |
| • Fan motor | 118U0032 |
| • Fan motor Description | Fan motor |
| • Liquid valve | 118U0045 |
| • Liquid valve Description | Valve Liq |
| • Receiver | 118U0520 |
| • Receiver Description | 0,8L |
| • Starting capacitor | 117U5014 |
| • Starting capacitor Description | Start capacitor 60 µF |
| • Starting relay | 117U6009 |
| • Starting relay Description | RELAY ASSY. - DROP-OUT NOM. 1.60A |
Напишите ваш собственный отзыв


