Товар добавлен в корзину
114X0565 OP-UCGC021SCA01G агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X0225 OP-UCGC008FRA01G Агрегат компр.-конд. Danfoss Предыдущий
114X0225 OP-UCGC008FRA01G Агрегат компр.-конд. Danfoss Предыдущий
114X0341 OP-UCGC012SCA01G агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
50 093,65 ₽
SKU
r_danfoss_114X0341
OP-UCGC012SCA01G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | Optyma™ |
| Масса нетто | 21.88 Kg |
| K limit | 71.67 |
| Merged Высота [mm] and | 256 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Аттестованный ресивер | UL |
| Длина [mm] | 471 |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 62 |
| Масса брутто | 21.88 Kg |
| Модель компрессора | SC12G |
| Модификация | A01 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 220 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 240 |
| Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 220 |
| Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 240 |
| Номер модели | OP-UCGC012SCA01G |
| Области применения | MBP; HBP; LBP |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 10 |
| Полезная мощность вентилятора при 60 Гц [Вт] | 9 |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 620 |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 230 |
| Размер соединения всасывающего трубопровода [мм] | 8 |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.25 |
| Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.22 |
| Соединение жидкостного трубопровода [мм] | 6 |
| Тип испарителя | BG_3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагент | R134a |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [mm] | 321 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 36 |
| Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 34 |
| • Вентиляторный агрегат | 118U0073 |
| • Всасывающий клапан | 118U0079 |
| • Всасывающий клапан Описание | Valve Suction |
| • Жидкостный затвор | 118U0045 |
| • Жидкостный затвор Описание | Valve Liq |
| • Кожух/решетка вентилятора | 118U0043 |
| • Кожух/решетка вентилятора Описание | Кожух вентилятора |
| • Компрессор | 104G8240 |
| • Компрессор Описание | SC12G |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка | 195B0050 |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | SERVICE-Kit SC12G COMPRESSOR F |
| • Конденсатор | 118U0030 |
| • Конденсатор Описание | BG_3 |
| • Кронштейн вентилятора | 118U0063 |
| • Кронштейн вентилятора Описание | Кронштейн вентилятора |
| • Лопасть вентилятора | 118U0038 |
| • Лопасть вентилятора Описание | Лопасть вентилятора |
| • Пусковое реле | 117U6003 |
| • Пусковое реле Описание | Пусковое реле TL/SC |
| • Пусковой конденсатор | 117U5017 |
| • Пусковой конденсатор Описание | Start capacitor 80 µF |
| • Ресивер | 118U0526 |
| • Ресивер Описание | 1,1L |
| • Электродвигатель вентилятора | 118U0033 |
| • Электродвигатель вентилятора Описание | Электродвигатель вентилятора |
Напишите ваш собственный отзыв


