Товар добавлен в корзину
114G0502 PL50FXN0 Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий 114X0340 OP-UCGC012SCA00G агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X0448 OP-UCGC015SCA00G агрегат компр.-конд. Danfoss
45 897,01 ₽
SKU
r_danfoss_114X0448
OP-UCGC015SCA00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
Тип | Optyma™ |
Масса нетто | 21.58 Kg |
K limit | 94.5 |
Merged Высота [mm] and | 296 |
Voltage 50Hz [V] | 220 |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
Длина [mm] | 465 |
Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 64 |
Масса брутто | 21.58 Kg |
Модель компрессора | SC15G |
Модификация | A00 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 220 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 240 |
Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 220 |
Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 240 |
Номер модели | OP-UCGC015SCA00G |
Области применения | MBP; HBP; LBP |
Обозначение типа | Condensing Units |
Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 16 |
Полезная мощность вентилятора при 60 Гц [Вт] | 16 |
Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 850 |
Размер лопасти вентилятора [мм] | 254 |
Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.39 |
Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.35 |
Тип испарителя | BG_4 |
Фазы (вентилятор) | 1 |
Фазы (компрессор) | 1 |
Хладагент | R134a |
Число вентиляторов | 1 |
Ширина [mm] | 331 |
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электротехнические правила и нормы | G |
Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 55 |
Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 53 |
• Вентиляторный агрегат | 118U0074 |
• Кожух/решетка вентилятора | 118U0044 |
• Кожух/решетка вентилятора Описание | Кожух вентилятора |
• Компрессор | 104G8520 |
• Компрессор Описание | SC15G |
• Компрессор, индивидуальная упаковка | 195B0053 |
• Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | SERVICE-KIT SC15G COMPRESSOR F |
• Конденсатор | 118U0031 |
• Конденсатор Описание | BG_4/5 |
• Кронштейн вентилятора | 118U0064 |
• Кронштейн вентилятора Описание | Кронштейн вентилятора |
• Лопасть вентилятора | 118U0039 |
• Лопасть вентилятора Описание | Лопасть вентилятора |
• Пусковое реле | 117U6005 |
• Пусковое реле Описание | Пусковое реле SC 220V/60Hz |
• Пусковой конденсатор | 117U5017 |
• Пусковой конденсатор Описание | Start capacitor 80 µF |
• Электродвигатель вентилятора | 118U0034 |
• Электродвигатель вентилятора Описание | Электродвигатель вентилятора |
Напишите ваш собственный отзыв