Товар добавлен в корзину
114X1333 LCHC010SCA01G Агрегат компр.-конд. Следующий 114X1549 OP-LCHC015SCA01G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X1441 OP-LCHC012SCA01G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
61 847,23 ₽
SKU
r_danfoss_114X1441
OP-LCHC012SCA01G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
Тип | Optyma™ |
Масса нетто | 23.79 Kg |
K limit | 94.5 |
Merged Высота [mm] and | 296 |
Voltage 50Hz [V] | 220 |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
Аттестованный ресивер | UL |
Длина [mm] | 465 |
Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 64 |
Масса брутто | 23.79 Kg |
Модель компрессора | SC12CLX |
Модификация | A01 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 220 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 240 |
Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 220 |
Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 240 |
Номер модели | OP-LCHC012SCA01G |
Области применения | LBP |
Обозначение типа | Condensing Units |
Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 16 |
Полезная мощность вентилятора при 60 Гц [Вт] | 16 |
Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 850 |
Размер лопасти вентилятора [мм] | 254 |
Размер соединения всасывающего трубопровода [мм] | 8 |
Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.39 |
Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.35 |
Соединение жидкостного трубопровода [мм] | 6 |
Тип испарителя | BG_4 |
Фазы (вентилятор) | 1 |
Фазы (компрессор) | 1 |
Хладагент | R404A; R507 |
Число вентиляторов | 1 |
Ширина [mm] | 331 |
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электротехнические правила и нормы | G |
Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 55 |
Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 53 |
• Вентиляторный агрегат | 118U0074 |
• Всасывающий клапан | 118U0079 |
• Всасывающий клапан Описание | Valve Suction |
• Жидкостный затвор | 118U0045 |
• Жидкостный затвор Описание | Valve Liq |
• Кожух/решетка вентилятора | 118U0044 |
• Кожух/решетка вентилятора Описание | Кожух вентилятора |
• Компрессор | 104L2623 |
• Компрессор Описание | SC12CL |
• Компрессор, индивидуальная упаковка | 195B0076 |
• Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | Комплект для технического обслуживания компрессора SCSC12CL |
• Конденсатор | 118U0031 |
• Конденсатор Описание | BG_4/5 |
• Кронштейн вентилятора | 118U0064 |
• Кронштейн вентилятора Описание | Кронштейн вентилятора |
• Лопасть вентилятора | 118U0039 |
• Лопасть вентилятора Описание | Лопасть вентилятора |
• Пусковое реле | 117U6005 |
• Пусковое реле Описание | Пусковое реле SC 220V/60Hz |
• Пусковой конденсатор | 117U5017 |
• Пусковой конденсатор Описание | Start capacitor 80 µF |
• Ресивер | 118U0526 |
• Ресивер Описание | 1,1L |
• Электродвигатель вентилятора | 118U0034 |
• Электродвигатель вентилятора Описание | Электродвигатель вентилятора |
Напишите ваш собственный отзыв