Товар добавлен в корзину
114X3240 LPHC068NTP00G Агрегат компр.-конд. Следующий
114X4368 OP-MPZC086MTP00H Предыдущий
114X4368 OP-MPZC086MTP00H Предыдущий 114X3108
По запросу
SKU
r_danfoss_114X3108
OP-LPHC018SCP00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma Plus™ |
| Net weight | 92.30 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1500 |
| Applications | LBP |
| Approval standards | CE certified |
| Compressor model | SC18CLX.2 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | A6 |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 356 |
| Fan cowl/grill type | Grill H1 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.32 |
| Fan diameter [mm] | 356 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 60 |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 25 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 |
| Gross weight | 92.30 Kg |
| Height [mm] | 652 |
| K limit | 329.9 |
| Length [mm] | 430 |
| Liquid line connection [in] | 3/8 |
| Liquid line connection type | Solder |
| MCC | 5.3 A |
| Model number | OP-LPHC018SCP00G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| RLA | 4.3 A |
| Receiver approval | CE |
| Receiver volume [L] | 1 |
| Refrigerant | R404A; R507 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 61 |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] | 30 |
| Suction connection size [in] | 1/2 |
| Suction connection type | Solder |
| Version | EVO2 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Width [mm] | 906 |
| • Compressor | 104L2197 |
| • Compressor Description | SC18CLX.2 |
| • Compressor single pack | 195B0332 |
| • Compressor single pack Description | SERVICE-Kit SC18CLX2 COMPRESSO |
| • Contactor kit | 118U3845 |
| • Contactor kit Description | A 9-30-01-80, DILM07-01, DILM09-01 |
| • Crankcase heater | 120Z0057 |
| • Crankcase heater Description | Belt type crankcase heater, 50 W, 230 V, CE mark, UL |
| • Door handle | 118U0311 |
| • Dual pressure switch | 060-539766 |
| • Dual pressure switch Description | KP 17 WB |
| • Fan blade | 118U0017 |
| • Fan blade Description | Fan blade |
| • Fan capacitor | 118U0019 |
| • Fan capacitor Description | 1,8 μF |
| • Fan cowl/grill | 118U0018 |
| • Fan cowl/grill Description | ø 356 mm |
| • Fan motor | 118U0016 |
| • Fan motor Description | Fan motor |
| • Fan-speed controller | 061H3142 |
| • Fan-speed controller Description | XGE-4CB1 |
| • Filter drier | 023Z4568 |
| • Filter drier Description | DML 082.5s |
| • Liquid valve | 009G7051 |
| • Liquid valve Description | GBC 10s |
| • Main switch kit | 118U0307 |
| • Main switch kit Description | PKZM0-10 6,3-10A |
| • Receiver | 118U0003 |
| • Receiver Description | 1,2L |
| • Sight glass | 014F0182 |
| • Sight glass Description | SGN+10s |
| • Starting capacitor | 117U5012 |
| • Starting capacitor Description | Start capacitor 125 µF |
| • Starting relay | 117U6013 |
| • Starting relay Description | Starting Relay |
| • Suction valve | 009G7052 |
Напишите ваш собственный отзыв


