Товар добавлен в корзину
114X4229 Следующий
114X3233 OP-LPQM048NTP00E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X3233 OP-LPQM048NTP00E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X3225 OP-LPQM048NTP00G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
398 775,71 ₽
SKU
r_danfoss_114X3225
OP-LPHM048NTP00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma Plus™ New Generation |
| Net weight | 81.00 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 3300 |
| Applications | LBP |
| Approval standards | CE certified |
| Compressor model | NTZ048-5 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | D7 |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 450 |
| Fan cowl/grill type | Grill H2 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.47 |
| Fan diameter [mm] | 450 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 110 |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 68 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 |
| Gross weight | 120.00 Kg |
| Height [mm] | 815 |
| K limit | 569 |
| Length [mm] | 430 |
| Liquid line connection [in] | 3/8 |
| Liquid line connection type | Solder |
| MCC | 11 A |
| Model number | OP-LPHM048NTP00G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| RLA | 7.9 A |
| Receiver approval | CE |
| Receiver volume [L] | 3 |
| Refrigerant | R404A; R507 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 69 |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] | 38 |
| Suction connection type | Solder |
| Version | EVO3 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Width [mm] | 1055 |
| • Compressor | 120F0089 |
| • Compressor Description | NTZ048-5 |
| • Compressor single pack | 120F0087 |
| • Compressor single pack Description | NTZ048-5 |
| • Condenser | 118U3493 |
| • Condenser Description | D7 |
| • Contactor kit | 118U3846 |
| • Contactor kit Description | A12-30-01-80, DILM12-01 |
| • Crankcase heater | 120Z0459 |
| • Crankcase heater Description | PTC heater 27W, CE mark, UL |
| • Discharge pressure sensor | 118U3722 |
| • Discharge pressure sensor Description | AKS 32R 0...32 bar |
| • Discharge temperature sensor | 084N2007 |
| • Discharge temperature sensor Description | AKS21A |
| • Door handle | 118U3858 |
| • Fan blade | 118U3481 |
| • Fan blade Description | Fan blade |
| • Fan capacitor | 118U3297 |
| • Fan capacitor Description | 3,5 μF |
| • Fan cowl/grill | 118U3484 |
| • Fan cowl/grill Description | ø 457 mm |
| • Fan motor | 118U3823 |
| • Fan motor Description | Fan motor |
| • Fan-speed controller | 118U3465 |
| • Fan-speed controller Description | OP+ controller |
| • Filter drier | 023Z5040 |
| • Filter drier Description | DML083 |
| • High-pressure switch | 061F8492 |
| • High-pressure switch Description | ACB-2UB463W |
| • Liquid valve | 009G7051 |
| • Liquid valve Description | GBC 10s |
| • Low-pressure switch | 061F7283 |
| • Low-pressure switch Description | ACB-2UA418W |
| • Main switch kit | 118U3852 |
| • Main switch kit Description | MS116 - 16 |
| • Optyma Plus™ controller | 118U3465 |
| • Optyma Plus™ controller Description | OP+ controller |
| • Receiver | 118U3475 |
| • Receiver Description | 3,4L |
| • Run capacitor | 8173041 |
| • Run capacitor Description | Run capacitor 440V,30 µF |
| • Sight glass | 014F0172 |
| • Sight glass Description | SGN+10 |
| • Starting capacitor | 8173001 |
| • Starting capacitor Description | Start capacitor 330V, 98 µF |
| • Starting relay | 8173022 |
| • Starting relay Description | Starting relay type RVA-6AMKL/3ARR3J4A4 |
| • Suction and ambient temperature sensor | 084N0003 |
| • Suction and ambient temperature sensor Description | AKS11 |
| • Suction pressure sensor | 118U3721 |
| • Suction pressure sensor Description | AKS 32R -1...12 bar |
| • Suction valve | 009G7053 |
Напишите ваш собственный отзыв


