Товар добавлен в корзину
114X3241 OP-LPQM068NTP00G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X4101 OP-MPHM007NFP00G Агрегат комп. -конд. Danfoss Предыдущий
114X4101 OP-MPHM007NFP00G Агрегат комп. -конд. Danfoss Предыдущий
114X3357 OP-LPQM096NTP00E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
По запросу
SKU
r_danfoss_114X3357
OP-LPHM096NTP00E
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma Plus™ New Generation |
| Net weight | 190.00 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 5200 |
| Applications | LBP |
| Approval standards | CE certified |
| Compressor model | NTZ096-4 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Condenser type | G7 |
| Electrical code | E |
| Fan blade size [mm] | 500 |
| Fan cowl/grill type | Grill H3 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.96 |
| Fan diameter [mm] | 500 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 220 |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 130 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 |
| Gross weight | 190.00 Kg |
| Height [mm] | 967 |
| K limit | 1319 |
| Length [mm] | 481 |
| Liquid line connection [in] | 1/2 |
| Liquid line connection type | Solder |
| MCC | 10.1 A |
| Model number | OP-LPHM096NTP00E |
| No. of phases (compressor) | 3 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| RLA | 7.2 A |
| Receiver approval | CE |
| Receiver volume [L] | 6 |
| Refrigerant | R404A; R507 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 72 |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] | 41 |
| Suction connection type | Solder |
| Version | EVO3 |
| Voltage 50Hz [V] | 380 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 415 |
| Width [mm] | 1406 |
| • Compressor | 120F0010 |
| • Compressor Description | NTZ096-4 |
| • Compressor single pack | 120F0003 |
| • Compressor single pack Description | NTZ096-4 |
| • Condenser | 118U3494 |
| • Condenser Description | G7 |
| • Contactor kit | 118U3846 |
| • Contactor kit Description | A12-30-01-80, DILM12-01 |
| • Crankcase heater | 120Z0459 |
| • Crankcase heater Description | PTC heater 27W, CE mark, UL |
| • Discharge pressure sensor | 118U3722 |
| • Discharge pressure sensor Description | AKS 32R 0...32 bar |
| • Discharge temperature sensor | 084N2007 |
| • Discharge temperature sensor Description | AKS21A |
| • Door handle | 118U3858 |
| • Fan blade | 118U3833 |
| • Fan blade Description | Ø24" |
| • Fan capacitor | 118U3298 |
| • Fan capacitor Description | 6 μF |
| • Fan cowl/grill | 118U3485 |
| • Fan cowl/grill Description | ø 609 mm |
| • Fan motor | 118U3479 |
| • Fan motor Description | Fan motor |
| • Fan-speed controller | 118U3465 |
| • Fan-speed controller Description | OP+ controller |
| • Filter drier | 023Z5044 |
| • Filter drier Description | DML164 |
| • High-pressure switch | 061F8492 |
| • High-pressure switch Description | ACB-2UB463W |
| • Liquid valve | 009G7052 |
| • Low-pressure switch | 061F7283 |
| • Low-pressure switch Description | ACB-2UA418W |
| • Main switch kit | 118U3851 |
| • Main switch kit Description | MS116 - 10 |
| • Optyma Plus™ controller | 118U3465 |
| • Optyma Plus™ controller Description | OP+ controller |
| • Receiver | 118U3476 |
| • Receiver Description | 6,2L |
| • Sight glass | 014F0173 |
| • Sight glass Description | SGN+12 |
| • Suction and ambient temperature sensor | 084N0003 |
| • Suction and ambient temperature sensor Description | AKS11 |
| • Suction pressure sensor | 118U3721 |
| • Suction pressure sensor Description | AKS 32R -1...12 bar |
| • Suction valve | 009G7055 |
Напишите ваш собственный отзыв


