Товар добавлен в корзину
114X4103 MPHC012SCP00G Агрегат компр.-конд. Следующий
114X4433 MPUC162 Агрегат компр.-конд. Предыдущий
114X4433 MPUC162 Агрегат компр.-конд. Предыдущий
114X4100 OP-MPHC010SCP00G
По запросу
SKU
r_danfoss_114X4100
OP-MPHC010SCP00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | Optyma Plus™ |
| Масса нетто | 84.60 Kg |
| Approval standards | Аттестовано СЕ |
| Fan cowl/grill type | Решетка H1 |
| K limit | 329.9 |
| Liquid line connection [in] | 3/8 |
| Merged Высота [mm] and | 652 |
| RLA | 3.2 A |
| Receiver volume [L] | 1.2 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Диаметр вентилятора [мм] | 356 |
| Длина [mm] | 430 |
| Жидкостный трубопровод-вид соединения | Под пайку |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 61 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 4.8 A |
| Масса брутто | 84.60 Kg |
| Модель компрессора | SC10MLX |
| Модификация | EVO2 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Номер модели | OP-MPHC010SCP00G |
| Области применения | MBP |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 25 |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 1500 |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/8 |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 356 |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.32 |
| Тип испарителя | A6 |
| Тип соединения всасывающего трубопровода | Под пайку |
| Уровень звукового давления, 50 Гц (на расстоянии 10 м) [db(A)] | 30 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагент | R404A; R507 |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [mm] | 906 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 60 |
| • Всасывающий клапан | 009G7051 |
| • Всасывающий клапан Описание | GBC 10s |
| • Дверная ручка | 118U0311 |
| • Двойное реле давления | 060-539766 |
| • Двойное реле давления Описание | KP 17 WB |
| • Жидкостный затвор | 009G7051 |
| • Жидкостный затвор Описание | GBC 10s |
| • Кожух/решетка вентилятора | 118U3485 |
| • Кожух/решетка вентилятора Описание | ø 609 mm |
| • Комплект для пускателя | 118U3845 |
| • Комплект для пускателя Описание | A 9-30-01-80, DILM07-01, DILM09-01 |
| • Компрессор | 104L2506 |
| • Компрессор Описание | SC10MLX |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка | 195B0345 |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | Комплект для технического обслуживания компрессора SC10MLX |
| • Конденсатор вентилятора | 118U0019 |
| • Конденсатор вентилятора Описание | 1,8 μF |
| • Контроллер скорости вентилятора | 061H3142 |
| • Контроллер скорости вентилятора Описание | XGE-4CB1 |
| • Лопасть вентилятора | 118U0017 |
| • Лопасть вентилятора Описание | Лопасть вентилятора |
| • Нагреватель масла в картере | 120Z0057 |
| • Нагреватель масла в картере Описание | Подогреватель картера ленточного типа, 50 Вт, 230 В, аттестованный СЕ, UL |
| • Основной выключатель в сборе | 118U0306 |
| • Основной выключатель в сборе Описание | PKZM0-6.3 4-6.3A |
| • Пусковое реле | 117U6011 |
| • Пусковое реле Описание | Пусковое реле SC |
| • Пусковой конденсатор | 117U5017 |
| • Пусковой конденсатор Описание | Start capacitor 80 µF |
| • Ресивер | 118U0003 |
| • Ресивер Описание | 1,2L |
| • Смотровое стекло | 014F0182 |
| • Смотровое стекло Описание | SGN+10s |
| • Фильтр-осушитель | 023Z4568 |
| • Фильтр-осушитель Описание | DML 082.5s |
| • Электродвигатель вентилятора | 118U0016 |
| • Электродвигатель вентилятора Описание | Электродвигатель вентилятора |
Напишите ваш собственный отзыв


