Товар добавлен в корзину
114X4102 OP-MPHM010SCP00G Агрегат комп. -конд. Danfoss Следующий
114X4105 OP-MPHM015SCP00G Агрегат комп. -конд. Danfoss Предыдущий
114X4105 OP-MPHM015SCP00G Агрегат комп. -конд. Danfoss Предыдущий
114X4104 OP-MPHM012SCP00G Агрегат комп. -конд. Danfoss
По запросу
SKU
r_danfoss_114X4104
OP-MPHM012SCP00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma Plus™ New Generation |
| Net weight | 51.00 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 2200 |
| Applications | MBP |
| Approval standards | CE certified |
| Compressor model | SC12MLX |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | A7 |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 356 |
| Fan cowl/grill type | Grill H1 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.32 |
| Fan diameter [mm] | 365 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 60 |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 25 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 |
| Gross weight | 77.00 Kg |
| Height [mm] | 652 |
| K limit | 347 |
| Length [mm] | 356 |
| Liquid line connection [in] | 3/8 |
| Liquid line connection type | Solder |
| MCC | 5.7 A |
| Model number | OP-MPHM012SCP00G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| RLA | 4.1 A |
| Receiver approval | CE |
| Receiver volume [L] | 1 |
| Refrigerant | R404A; R507 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 60 |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] | 29 |
| Suction connection type | Solder |
| Version | EVO3 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Width [mm] | 906 |
| • Compressor | 104L2606 |
| • Compressor Description | SC12MLX |
| • Compressor single pack | 195B0323 |
| • Compressor single pack Description | Service kit SC12MLX compressor |
| • Condenser | 118U3492 |
| • Condenser Description | A7 |
| • Contactor kit | 118U3845 |
| • Contactor kit Description | A 9-30-01-80, DILM07-01, DILM09-01 |
| • Crankcase heater | 120Z0057 |
| • Crankcase heater Description | Belt type crankcase heater, 50 W, 230 V, CE mark, UL |
| • Discharge pressure sensor | 118U3722 |
| • Discharge pressure sensor Description | AKS 32R 0...32 bar |
| • Discharge temperature sensor | 084N2007 |
| • Discharge temperature sensor Description | AKS21A |
| • Door handle | 118U3858 |
| • Fan blade | 118U3480 |
| • Fan blade Description | Fan blade |
| • Fan capacitor | 118U3296 |
| • Fan capacitor Description | 1,8 μF |
| • Fan cowl/grill | 118U3485 |
| • Fan cowl/grill Description | ø 609 mm |
| • Fan motor | 118U3477 |
| • Fan motor Description | Fan motor |
| • Fan-speed controller | 118U3465 |
| • Fan-speed controller Description | OP+ controller |
| • Filter drier | 023Z5040 |
| • Filter drier Description | DML083 |
| • High-pressure switch | 061F8492 |
| • High-pressure switch Description | ACB-2UB463W |
| • Liquid valve | 009G7051 |
| • Liquid valve Description | GBC 10s |
| • Low-pressure switch | 061F7283 |
| • Low-pressure switch Description | ACB-2UA418W |
| • Main switch kit | 118U3851 |
| • Main switch kit Description | MS116 - 10 |
| • Optyma Plus™ controller | 118U3465 |
| • Optyma Plus™ controller Description | OP+ controller |
| • Receiver | 118U3474 |
| • Receiver Description | 1,3L |
| • Sight glass | 014F0182 |
| • Sight glass Description | SGN+10s |
| • Starting capacitor | 117U5017 |
| • Starting capacitor Description | Start capacitor 80 µF |
| • Starting relay | 117U6011 |
| • Starting relay Description | Starting Relay SC |
| • Suction and ambient temperature sensor | 084N0003 |
| • Suction and ambient temperature sensor Description | AKS11 |
| • Suction pressure sensor | 118U3721 |
| • Suction pressure sensor Description | AKS 32R -1...12 bar |
| • Suction valve | 009G7051 |
| • Suction valve Description | GBC 10s |
Напишите ваш собственный отзыв


