Товар добавлен в корзину
114X5015 OP-MCZC054MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X5013 OP-MCZC038MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X5013 OP-MCZC038MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X5014 OP-MCZC048MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
По запросу
SKU
r_danfoss_114X5014
OP-MCZC048MTA02E
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | Optyma™ |
| Масса нетто | 61.70 Kg |
| Approval standards | CE - LVD |
| K limit | 439 |
| Liquid line connection [in] | 1/2 |
| Merged Высота [mm] and | 555 |
| RLA | 5.4 A |
| Voltage 50Hz [V] | 400 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 400 |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Длина [mm] | 650 |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 73 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 7.5 A |
| Масса брутто | 61.70 Kg |
| Модель компрессора | MTZ028-4 |
| Модификация | A02 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Номер модели | OP-MCZC048MTA02E |
| Области применения | MBP |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 2150 |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1/2 |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 350 |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.9 |
| Тип испарителя | C4 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагент | R134a; R404A; R407C; R507 |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [mm] | 630 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 190 |
| • Вентиляторный агрегат | 8176045 |
| • Вентиляторный агрегат Описание | D350 230/1/50-60 |
| • Всасывающий клапан | 7968013 |
| • Всасывающий клапан Описание | V06 |
| • Двойное реле давления | 060-539766 |
| • Двойное реле давления Описание | KP 17 WB |
| • Компрессор | MTZ28-4VM |
| • Компрессор Описание | MTZ028-4 |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка | MTZ28-4VI |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | MTZ028-4 |
| • Конденсатор | 118U8002 |
| • Конденсатор Описание | C4 |
| • Нагнетательный клапан | 7968013 |
| • Нагнетательный клапан Описание | V06 |
| • Нагреватель масла в картере | 7773106 |
| • Нагреватель масла в картере Описание | Подогреватель картера ленточного типа, 54 Вт, 230 В, аттестованный СЕ, UL |
| • Ресивер | 8168180 |
| • Ресивер Описание | 6L |
Напишите ваш собственный отзыв


