Товар добавлен в корзину
114X5021 MCZC121MTA02E агрегат компр.-конд. Следующий
114X5019 OP-MCZC096MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X5019 OP-MCZC096MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X5020 OP-MCZC108MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
268 566,06 ₽
SKU
r_danfoss_114X5020
OP-MCZC108MTA02E
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | Optyma™ |
| Масса нетто | 84.10 Kg |
| Approval standards | CE - LVD |
| K limit | 895 |
| Liquid line connection [in] | 1/2 |
| Merged Высота [mm] and | 656 |
| RLA | 10 A |
| Voltage 50Hz [V] | 400 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 400 |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Длина [mm] | 700 |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 84 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 14 A |
| Масса брутто | 84.10 Kg |
| Модель компрессора | MTZ064-4 |
| Модификация | A02 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Номер модели | OP-MCZC108MTA02E |
| Области применения | MBP |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 4300 |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 7/8 |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 500 |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 3.35 |
| Тип испарителя | H4 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагент | R134a; R404A; R407C; R507 |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [mm] | 755 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 750 |
| • Вентиляторный агрегат | 118U8023 |
| • Вентиляторный агрегат Описание | D500 230/1/50-60 |
| • Всасывающий клапан | 7968017 |
| • Всасывающий клапан Описание | V07 |
| • Двойное реле давления | 060-539766 |
| • Двойное реле давления Описание | KP 17 WB |
| • Компрессор | MTZ64-4VM |
| • Компрессор Описание | MTZ064-4 |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка | MTZ64-4VI |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | MTZ064-4 |
| • Конденсатор | 118U8007 |
| • Конденсатор Описание | H4 |
| • Нагнетательный клапан | 7968014 |
| • Нагнетательный клапан Описание | V09 |
| • Нагреватель масла в картере | 7773107 |
| • Нагреватель масла в картере Описание | Подогреватель картера ленточного типа, 65 Вт, 230 В, аттестованный СЕ, UL |
| • Ресивер | 8168181 |
| • Ресивер Описание | 8L |
Напишите ваш собственный отзыв


