Товар добавлен в корзину
114X5026 OP-MCZC048MTA02G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X2427 Предыдущий
114X2427 Предыдущий
114X5024 MCZC030MTA02G агрегат компр.-конд.
По запросу
SKU
r_danfoss_114X5024
Компрессорно-конденсаторный агрегат Optyma на R404A OP-MCZC030MTA02G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma™ |
| Net weight | 50.00 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1200 |
| Applications | MBP |
| Approval standards | CE - LVD |
| Compressor model | MTZ018-5 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | A4 |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 300 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.75 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 125 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 |
| Gross weight | 55.00 Kg |
| Height [mm] | 402 |
| K limit | 237 |
| Length [mm] | 620 |
| Liquid line connection [in] | 3/8 |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MCZC030MTA02G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| RLA | 7.1 A |
| Receiver approval | CE |
| Refrigerant | R134a; R404A; R407C; R507 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 74 |
| Suction connection size [in] | 1/2 |
| Version | A02 |
| Volt 50Hz Nom Max [V] | 230 |
| Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 |
| Width [mm] | 500 |
| • Compressor | MTZ18-5VM |
| • Compressor Description | MTZ018-5 |
| • Compressor single pack | MTZ18-5VI |
| • Compressor single pack Description | MTZ018-5 |
| • Condenser | 118U8000 |
| • Condenser Description | A4 |
| • Crankcase heater | 7773106 |
| • Crankcase heater Description | Belt type crankcase heater, 54 W, 230 V, CE mark, UL |
| • Discharge valve | 7968012 |
| • Discharge valve Description | V01 |
| • Dual pressure switch | 060-539766 |
| • Dual pressure switch Description | KP 17 WB |
| • Fan assembly | 8176043 |
| • Fan assembly Description | D300 230/1/50-60 |
| • Receiver | 8168179 |
| • Receiver Description | 3L |
| • Run capacitor | 8173041 |
| • Run capacitor Description | Run capacitor 440V,30 µF |
| • Starting capacitor | 8173001 |
| • Starting capacitor Description | Start capacitor 330V, 98 µF |
| • Starting relay | 8173022 |
| • Starting relay Description | Starting relay type RVA-6AMKL/3ARR3J4A4 |
| • Suction valve | 7968013 |
| • Suction valve Description | V06 |
Напишите ваш собственный отзыв

