Товар добавлен в корзину
114X5057 MGZD171MTA02D Агрегат компрессорно-конде Следующий
114X5023 OP-MCZC171MTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X5025 OP-MCZC038MTA02G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
По запросу
SKU
r_danfoss_114X5025
Компрессорно-конденсаторный агрегат Optyma на R404A OP-MCZC038MTA02G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
Тип | Optyma™ |
Масса нетто | 54.50 Kg |
Approval standards | CE - LVD |
K limit | 309 |
Liquid line connection [in] | 3/8 |
Merged Высота [mm] and | 451 |
RLA | 10.7 A |
Volt 50Hz Nom Max [V] | 230 |
Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 |
Voltage 50Hz [V] | 230 |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 230 |
Аттестованный ресивер | CE |
Длина [mm] | 620 |
Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 75 |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 15 A |
Масса брутто | 54.50 Kg |
Модель компрессора | MTZ022-5 |
Модификация | A02 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
Номер модели | OP-MCZC038MTA02G |
Области применения | MBP |
Обозначение типа | Condensing Units |
Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 1750 |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1/2 |
Размер лопасти вентилятора [мм] | 350 |
Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.9 |
Тип испарителя | B4 |
Фазы (вентилятор) | 1 |
Фазы (компрессор) | 1 |
Хладагент | R134a; R404A; R407C; R507 |
Число вентиляторов | 1 |
Ширина [mm] | 500 |
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электротехнические правила и нормы | G |
Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 190 |
• Вентиляторный агрегат | 8176045 |
• Вентиляторный агрегат Описание | D350 230/1/50-60 |
• Всасывающий клапан | 7968013 |
• Всасывающий клапан Описание | V06 |
• Двойное реле давления | 060-539766 |
• Двойное реле давления Описание | KP 17 WB |
• Компрессор | MTZ22-5VM |
• Компрессор Описание | MTZ022-5 |
• Компрессор, индивидуальная упаковка | MTZ22-5VI |
• Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | MTZ022-5 |
• Конденсатор | 118U8001 |
• Конденсатор Описание | B4 |
• Нагнетательный клапан | 7968012 |
• Нагнетательный клапан Описание | V01 |
• Нагреватель масла в картере | 7773106 |
• Нагреватель масла в картере Описание | Подогреватель картера ленточного типа, 54 Вт, 230 В, аттестованный СЕ, UL |
• Пусковое реле | 8173022 |
• Пусковое реле Описание | Пусковое реле, тип RVA-6AMKL/3ARR3J4A4 |
• Пусковой конденсатор | 8173001 |
• Пусковой конденсатор Описание | Пусковой конденсатор 330B, 98 µФ |
• Рабочий конденсатор | 8173041 |
• Рабочий конденсатор Описание | Рабочий конденсатор 440B,30 µФ |
• Ресивер | 8168179 |
• Ресивер Описание | 3L |
Напишите ваш собственный отзыв