Товар добавлен в корзину
114X5041 LCHC136NTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X5043 OP-LCHC271NTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X5043 OP-LCHC271NTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X5042 OP-LCHC215NTA02E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
По запросу
SKU
r_danfoss_114X5042
OP-LCHC215NTA02E
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | Optyma™ |
| Масса нетто | 149.50 Kg |
| Approval standards | CE - LVD |
| K limit | 1052 |
| Liquid line connection [in] | 5/8 |
| Merged Высота [mm] and | 708 |
| RLA | 15.9 A |
| Voltage 50Hz [V] | 400 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 400 |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Длина [mm] | 900 |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 86 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 22.3 A |
| Масса брутто | 149.50 Kg |
| Модель компрессора | NTZ215-4 |
| Модификация | A02 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 230 |
| Номер модели | OP-LCHC215NTA02E |
| Области применения | LBP |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 6000 |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1 1/8 |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 500 |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 3.35 |
| Тип испарителя | J4 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагент | R404A; R507 |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [mm] | 900 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 750 |
| • Вентиляторный агрегат | 118U8023 |
| • Вентиляторный агрегат Описание | D500 230/1/50-60 |
| • Всасывающий клапан | 7968018 |
| • Всасывающий клапан Описание | V02 |
| • Двойное реле давления | 060-539766 |
| • Двойное реле давления Описание | KP 17 WB |
| • Компрессор | 120F0013 |
| • Компрессор Описание | NTZ215-4 |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка | 120F0006 |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | NTZ215-4 |
| • Конденсатор | 118U8008 |
| • Конденсатор Описание | J4 |
| • Нагнетательный клапан | 7968015 |
| • Нагнетательный клапан Описание | V04 |
| • Нагреватель масла в картере | 7773108 |
| • Нагреватель масла в картере Описание | Подогреватель картера ленточного типа, 75 Вт, 230 В, аттестованный СЕ, UL |
| • Ресивер | 8168183 |
| • Ресивер Описание | 14L |
Напишите ваш собственный отзыв


