Товар добавлен в корзину
114X2319 OP-MCHC006FRA04G 220V R404A Следующий
114X2317 OP-MCHC006FRA01G 220V R404A Предыдущий
114X2317 OP-MCHC006FRA01G 220V R404A Предыдущий
114X5076 OP-MGZD030MTA02G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
По запросу
SKU
r_danfoss_114X5076
OP-MGZD030MTA02G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma™ |
| Net weight | 72.10 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 1300 |
| Applications | MBP |
| Approval standards | CE - LVD |
| Compressor model | MTZ018-5 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | C3 |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 254 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.55 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 75 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 |
| Gross weight | 72.10 Kg |
| Height [mm] | 392 |
| K limit | 283 |
| Length [mm] | 500 |
| Liquid line connection [in] | 3/8 |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MGZD030MTA02G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 2 |
| RLA | 7.1 A |
| Receiver approval | CE |
| Refrigerant | R134a; R404A; R407C; R507 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 74 |
| Suction connection size [in] | 1/2 |
| Version | A02 |
| Volt 50Hz Nom Max [V] | 230 |
| Volt 60Hz Nom Max [V] | 230 |
| Width [mm] | 700 |
| • Compressor | MTZ18-5VM |
| • Compressor Description | MTZ018-5 |
| • Compressor single pack | MTZ18-5VI |
| • Compressor single pack Description | MTZ018-5 |
| • Condenser | 8174036 |
| • Condenser Description | C3 |
| • Crankcase heater | 7773106 |
| • Crankcase heater Description | Belt type crankcase heater, 54 W, 230 V, CE mark, UL |
| • Discharge valve | 7968012 |
| • Discharge valve Description | V01 |
| • Dual pressure switch | 060-539766 |
| • Dual pressure switch Description | KP 17 WB |
| • Fan assembly | 8176018 |
| • Fan assembly Description | D254 230/1/50-60 |
| • Receiver | 8168179 |
| • Receiver Description | 3L |
| • Run capacitor | 8173041 |
| • Run capacitor Description | Run capacitor 440V,30 µF |
| • Starting capacitor | 8173001 |
| • Starting capacitor Description | Start capacitor 330V, 98 µF |
| • Starting relay | 8173022 |
| • Starting relay Description | Starting relay type RVA-6AMKL/3ARR3J4A4 |
| • Suction valve | 7968013 |
| • Suction valve Description | V06 |
Напишите ваш собственный отзыв




