Товар добавлен в корзину
004B3020 XB 10-2 40/40 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой Следующий
004B3015 XB 10-2 30/30 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой Предыдущий
004B3015 XB 10-2 30/30 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой Предыдущий
004B3018 XB 10-2 36/36 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой
Цена особого предложения 71 323,59 ₽ Обычная цена 83 909,84 ₽
SKU
h_danfoss_004B3018
Паяные пластинчатые теплообменники с пластинами из нержавеющей стали разработаны специально для систем централизованного теплоснабжения. Достоинством теплообменников является сочетание превосходных тепловых качеств с надёжностью конструкции. Они также могут применяться в двухступенчатых системах с предварительным подогревом или охлаждением, а также в крупных системах горячего водоснабжения с циркуляционной линией.
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | XB 10-2 |
| Код № | 004B3018 |
| Ру | 25 бар |
| Тип | XB 10-2 36/36 |
| Присоединение | Внешняя резьба |
| Размер присоединения | 1" |
| Количество ходов | 2 |
| Количество пластин | 36/36 |
| Среда | Циркуляционная вода |
| Альтернативная среда 1 | 50% гликолевый раствор |
| Т мин | -10 °C |
| Тмакс | 180 °C |
| Площадь поверхности теплообмена 1 пластины | 1.56 м2 |
| Объём 1 канала | 1.75 л |
| Материал пластины | 1.4404 (AISI 316L) |
| Тип пластины | XB 10 мм |
| Высота пластины | 288 мм |
| Общая длина | 291.7 мм |
| Общая ширина | 118 мм |
| EAN | 5702421900987 |
Напишите ваш собственный отзыв


