Товар добавлен в корзину
004B3028 XB 10-2 56/56 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой Следующий
004B3023 XB 10-2 46/46 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой Предыдущий
004B3023 XB 10-2 46/46 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой Предыдущий
004B3025 XB 10-2 50/50 паяный пластинчатый теплообменник, 2-х ходовой
Цена особого предложения 92 150,88 ₽ Обычная цена 108 412,58 ₽
SKU
h_danfoss_004B3025
Паяные пластинчатые теплообменники с пластинами из нержавеющей стали разработаны специально для систем централизованного теплоснабжения. Достоинством теплообменников является сочетание превосходных тепловых качеств с надёжностью конструкции. Они также могут применяться в двухступенчатых системах с предварительным подогревом или охлаждением, а также в крупных системах горячего водоснабжения с циркуляционной линией.
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | XB 10-2 |
| Код № | 004B3025 |
| Ру | 25 бар |
| Тип | XB 10-2 50/50 |
| Присоединение | Внешняя резьба |
| Размер присоединения | 1" |
| Количество ходов | 2 |
| Количество пластин | 50/50 |
| Среда | Циркуляционная вода |
| Альтернативная среда 1 | 50% гликолевый раствор |
| Т мин | -10 °C |
| Тмакс | 180 °C |
| Площадь поверхности теплообмена 1 пластины | 2.21 м2 |
| Объём 1 канала | 2.45 л |
| Материал пластины | 1.4404 (AISI 316L) |
| Тип пластины | XB 10 мм |
| Высота пластины | 288 мм |
| Общая длина | 364.5 мм |
| Общая ширина | 118 мм |
| EAN | 5702421901014 |
Напишите ваш собственный отзыв


