Товар добавлен в корзину
114X0336 OP-UCGC011FRA00G агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий 114X0224 OP-UCGC008FRA00G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X0232 OP-UCGC010FRA00G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
По запросу
SKU
r_danfoss_114X0232
OP-UCGC010FRA00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
Тип | Optyma™ |
Масса нетто | 16.64 Kg |
K limit | 47.9 |
Merged Высота [mm] and | 226 |
Voltage 50Hz [V] | 220 |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
Длина [mm] | 446 |
Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 56 |
Масса брутто | 16.64 Kg |
Модель компрессора | FR10G |
Модификация | A00 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 220 |
Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 240 |
Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 220 |
Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 240 |
Номер модели | OP-UCGC010FRA00G |
Области применения | MBP; HBP; LBP |
Обозначение типа | Condensing Units |
Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 5 |
Полезная мощность вентилятора при 60 Гц [Вт] | 5 |
Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 420 |
Размер лопасти вентилятора [мм] | 200 |
Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.19 |
Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.17 |
Тип испарителя | BG_2 |
Фазы (вентилятор) | 1 |
Фазы (компрессор) | 1 |
Хладагент | R134a |
Число вентиляторов | 1 |
Ширина [mm] | 304 |
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
Электротехнические правила и нормы | G |
Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 27 |
Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 24 |
• Вентиляторный агрегат | 118U0072 |
• Кожух/решетка вентилятора | 118U0042 |
• Кожух/решетка вентилятора Описание | Кожух вентилятора |
• Компрессор | 103G6880 |
• Компрессор Описание | FR10G |
• Компрессор, индивидуальная упаковка | 195B0027 |
• Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | Комплект для технического обслуживания компрессора FR10G |
• Конденсатор | 118U0029 |
• Конденсатор Описание | BG_2 |
• Кронштейн вентилятора | 118U0061 |
• Кронштейн вентилятора Описание | Кронштейн вентилятора |
• Лопасть вентилятора | 118U0037 |
• Лопасть вентилятора Описание | Лопасть вентилятора |
• Пусковое реле | 117U6010 |
• Пусковое реле Описание | Пусковое реле FR |
• Пусковой конденсатор | 117U5015 |
• Пусковой конденсатор Описание | Start capacitor 80 µF |
• Электродвигатель вентилятора | 118U0032 |
• Электродвигатель вентилятора Описание | Электродвигатель вентилятора |
Напишите ваш собственный отзыв