Товар добавлен в корзину
114X0337 OP-UCGC011FRA01G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X0111 OP-UCGC004TLA04G 220V R134a Предыдущий
114X0449 OP-UCGC015SCA01G Агрегат компр.-конд. Danfoss
70 606,85 ₽
SKU
r_danfoss_114X0449
OP-UCGC015SCA01G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
Type | Optyma™ |
Net weight | 23.74 Kg |
Air flow @ 50Hz [m³/h] | 850 |
Applications | HBP; LBP; MBP |
Compressor model | SC15G |
Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Condenser type | BG_4 |
Electrical code | G |
Fan blade size [mm] | 254 |
Fan current @ 50Hz [A] | 0.39 |
Fan current @ 60Hz [A] | 0.35 |
Fan power consumption @ 50Hz [W] | 55 |
Fan power consumption @ 60Hz [W] | 53 |
Fan power output @ 50Hz [W] | 16 |
Fan power output @ 60Hz [W] | 16 |
Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 |
Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 |
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 |
Fan voltage @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 |
Gross weight | 23.74 Kg |
Height [mm] | 296 |
K limit | 94.5 |
Length [mm] | 465 |
Liquid line connection [mm] | 6 |
Model number | OP-UCGC015SCA01G |
No. of phases (compressor) | 1 |
No. of phases (fan) | 1 |
Number of fans | 1 |
Receiver approval | UL |
Refrigerant | R134a |
Sound power @ 50Hz [db(A)] | 64 |
Suction connection size [mm] | 10 |
Version | A01 |
Voltage 50Hz [V] | 220 |
Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
Width [mm] | 331 |
• Compressor | 104G8520 |
• Compressor Description | SC15G |
• Compressor single pack | 195B0053 |
• Compressor single pack Description | SERVICE-KIT SC15G COMPRESSOR F |
• Condenser | 118U0031 |
• Condenser Description | BG_4/5 |
• Fan assembly | 118U0074 |
• Fan blade | 118U0039 |
• Fan blade Description | Fan blade |
• Fan bracket | 118U0064 |
• Fan bracket Description | Fan bracket |
• Fan cowl/grill | 118U0044 |
• Fan cowl/grill Description | Fan cowl |
• Fan motor | 118U0034 |
• Fan motor Description | Fan motor |
• Liquid valve | 118U0045 |
• Liquid valve Description | Valve Liq |
• Receiver | 118U0526 |
• Receiver Description | 1,1L |
• Starting capacitor | 117U5017 |
• Starting capacitor Description | Start capacitor 80 µF |
• Starting relay | 117U6005 |
• Starting relay Description | Starting Relay SC |
• Suction valve | 118U0047 |
• Suction valve Description | Valve Suction |
Напишите ваш собственный отзыв