Товар добавлен в корзину
114X2532 OP-MCHC010SCA00A Агрегат компр.-конд. Danfoss Следующий
114X2316 OP-MCHC006FRA00G Агрегат комп. -конд. Danfoss Предыдущий
114X2316 OP-MCHC006FRA00G Агрегат комп. -конд. Danfoss Предыдущий
114X2424 OP-MCHC007NFA00G Агрегат компр.-конд. Danfoss
39 887,09 ₽
SKU
r_danfoss_114X2424
OP-MCHB007NFA00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | Optyma™ |
| Масса нетто | 18.92 Kg |
| K limit | 94.5 |
| Merged Высота [mm] and | 296 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Длина [mm] | 465 |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 64 |
| Масса брутто | 18.92 Kg |
| Модель компрессора | NF7MLX |
| Модификация | A00 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 220 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 240 |
| Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 220 |
| Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 240 |
| Номер модели | OP-MCHB007NFA00G |
| Области применения | MBP |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 16 |
| Полезная мощность вентилятора при 60 Гц [Вт] | 16 |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 850 |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 254 |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.39 |
| Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.35 |
| Тип испарителя | BG_4 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагент | R404A; R507 |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [mm] | 331 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 55 |
| Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 53 |
| • Вентиляторный агрегат | 118U0074 |
| • Кожух/решетка вентилятора | 118U0044 |
| • Кожух/решетка вентилятора Описание | Кожух вентилятора |
| • Конденсатор | 118U0031 |
| • Конденсатор Описание | BG_4/5 |
| • Кронштейн вентилятора | 118U0064 |
| • Кронштейн вентилятора Описание | Кронштейн вентилятора |
| • Лопасть вентилятора | 118U0039 |
| • Лопасть вентилятора Описание | Лопасть вентилятора |
| • Пусковое реле | 117U4139 |
| • Пусковое реле Описание | Комплект реле HST |
| • Пусковой конденсатор | 117U5018 |
| • Пусковой конденсатор Описание | Start capacitor 125 µF |
| • Электродвигатель вентилятора | 118U0034 |
| • Электродвигатель вентилятора Описание | Электродвигатель вентилятора |
Напишите ваш собственный отзыв

