Товар добавлен в корзину
114X2756 MCHC018SCA00G Агрегат компр.-конд. Следующий
114X2532 OP-MCHC010SCA00A Агрегат компр.-конд. Danfoss Предыдущий
114X2532 OP-MCHC010SCA00A Агрегат компр.-конд. Danfoss Предыдущий
114X2540 MCHC012SCA00G Агрегат компр.-конд.
По запросу
SKU
r_danfoss_114X2540
OP-MCHC012SCA00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Характеристики |
Величина |
| Тип | Optyma™ |
| Масса нетто | 22.77 Kg |
| K limit | 106.85 |
| Merged Высота [mm] and | 296 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Длина [mm] | 487 |
| Звуковая мощность при 50 Гц [дБ(А)] | 64 |
| Масса брутто | 22.77 Kg |
| Модель компрессора | SC12MLX |
| Модификация | A00 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 220 |
| Напряжение вентилятора при 50 Гц (макс.) [В] | 240 |
| Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 220 |
| Напряжение вентилятора при 60 Гц (макс.) [В] | 240 |
| Номер модели | OP-MCHC012SCA00G |
| Области применения | MBP |
| Обозначение типа | Condensing Units |
| Полезная мощность вентилятора при 50 Гц [Вт] | 16 |
| Полезная мощность вентилятора при 60 Гц [Вт] | 16 |
| Поток воздуха при 50 Гц [м³/ч] | 800 |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 254 |
| Сила тока вентилятора при 50 Гц [А] | 0.39 |
| Сила тока вентилятора при 60 Гц [А] | 0.35 |
| Тип испарителя | BG_5 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагент | R404A; R507 |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [mm] | 331 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50 Гц [Вт] | 55 |
| Энергопотребление вентилятора при 60 Гц [Вт] | 53 |
| • Вентиляторный агрегат | 118U0074 |
| • Кожух/решетка вентилятора | 118U0044 |
| • Кожух/решетка вентилятора Описание | Кожух вентилятора |
| • Компрессор | 104L2606 |
| • Компрессор Описание | SC12MLX |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка | 195B0323 |
| • Компрессор, индивидуальная упаковка Описание | Комплект для технического обслуживания компрессора SC12MLX |
| • Конденсатор | 118U0031 |
| • Конденсатор Описание | BG_4/5 |
| • Кронштейн вентилятора | 118U0064 |
| • Кронштейн вентилятора Описание | Кронштейн вентилятора |
| • Лопасть вентилятора | 118U0039 |
| • Лопасть вентилятора Описание | Лопасть вентилятора |
| • Пусковое реле | 117U6019 |
| • Пусковое реле Описание | Пусковое реле SC |
| • Пусковой конденсатор | 117U5017 |
| • Пусковой конденсатор Описание | Start capacitor 80 µF |
| • Электродвигатель вентилятора | 118U0034 |
| • Электродвигатель вентилятора Описание | Электродвигатель вентилятора |
Напишите ваш собственный отзыв

