Товар добавлен в корзину
114X4293 OP-MPXM057MLP00E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Следующий
114X4284 OP-MPXM046MLP00E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X4284 OP-MPXM046MLP00E Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss Предыдущий
114X4290 OP-MPXM057MLP00G Агрегат компрессорно-конденсаторный Danfoss
422 900,44 ₽
SKU
r_danfoss_114X4290
OP-MPUM057MLP00G
Цены со скидкой действуют при заказе от 7000 руб
Минимальная сумма заказа составляет 4000 руб
Characteristic |
Value |
| Type | Optyma Plus™ New Generation |
| Net weight | 90.00 Kg |
| Air flow @ 50Hz [m³/h] | 3300 |
| Applications | MBP |
| Approval standards | CE certified |
| Compressor model | MLZ026-5 |
| Compressor power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Condenser type | D7 |
| Electrical code | G |
| Fan blade size [mm] | 450 |
| Fan cowl/grill type | Grill H2 |
| Fan current @ 50Hz [A] | 0.47 |
| Fan diameter [mm] | 450 |
| Fan power consumption @ 50Hz [W] | 110 |
| Fan power output @ 50Hz [W] | 68 |
| Fan power supply [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 |
| Fan voltage @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 |
| Gross weight | 120.00 Kg |
| Height [mm] | 815 |
| K limit | 569 |
| Length [mm] | 430 |
| Liquid line connection [in] | 1/2 |
| Liquid line connection type | Solder |
| MCC | 26 A |
| Model number | OP-MPUM057MLP00G |
| No. of phases (compressor) | 1 |
| No. of phases (fan) | 1 |
| Number of fans | 1 |
| RLA | 16.7 A |
| Receiver approval | CE |
| Receiver volume [L] | 3 |
| Refrigerant | R134a; R404A; R507 |
| Sound power @ 50Hz [db(A)] | 68 |
| Sound pressure level 50Hz (@10 m distance) [db(A)] | 37 |
| Suction connection type | Solder |
| Version | EVO3 |
| Voltage 50Hz [V] | 220 |
| Voltage 50Hz [V] [Max] | 240 |
| Width [mm] | 1055 |
| • Compressor | 121U8029 |
| • Compressor Description | MLZ026T5 |
| • Compressor single pack | 121U8030 |
| • Compressor single pack Description | MLZ026T5 |
| • Condenser | 118U3493 |
| • Condenser Description | D7 |
| • Contactor kit | 118U3849 |
| • Contactor kit Description | A 30-30-01-80, DILM25-01 |
| • Crankcase heater | 120Z5040 |
| • Crankcase heater Description | Belt type crankcase heater, 70 W, 240 V, CE mark, UL |
| • Discharge pressure sensor | 118U3722 |
| • Discharge pressure sensor Description | AKS 32R 0...32 bar |
| • Discharge temperature sensor | 084N2007 |
| • Discharge temperature sensor Description | AKS21A |
| • Door handle | 118U3858 |
| • Fan blade | 118U3481 |
| • Fan blade Description | Fan blade |
| • Fan capacitor | 118U3297 |
| • Fan capacitor Description | 3,5 μF |
| • Fan cowl/grill | 118U3485 |
| • Fan cowl/grill Description | ø 609 mm |
| • Fan motor | 118U3823 |
| • Fan motor Description | Fan motor |
| • Fan-speed controller | 118U3465 |
| • Fan-speed controller Description | OP+ controller |
| • Filter drier | 023Z5041 |
| • Filter drier Description | DML084 |
| • High-pressure switch | 061F8492 |
| • High-pressure switch Description | ACB-2UB463W |
| • Liquid valve | 009G7052 |
| • Low-pressure switch | 061F7520 |
| • Low-pressure switch Description | ACB-2UA520W |
| • Main switch kit | 118U3856 |
| • Main switch kit Description | MS132 - 32 |
| • Optyma Plus™ controller | 118U3465 |
| • Optyma Plus™ controller Description | OP+ controller |
| • Receiver | 118U3475 |
| • Receiver Description | 3,4L |
| • Run capacitor | 120Z0051 |
| • Run capacitor Description | Run capacitor 70 µF |
| • Sight glass | 014F0173 |
| • Sight glass Description | SGN+12 |
| • Starting capacitor | 120Z0399 |
| • Starting capacitor Description | Start capacitor 145-175 µF |
| • Starting relay | 120Z0393 |
| • Starting relay Description | Starting relay type RVA9CKL/3ARR3J4A4 |
| • Suction and ambient temperature sensor | 084N0003 |
| • Suction and ambient temperature sensor Description | AKS11 |
| • Suction pressure sensor | 118U3721 |
| • Suction pressure sensor Description | AKS 32R -1...12 bar |
| • Suction valve | 009G7054 |
Напишите ваш собственный отзыв


